WINE
BIANCO
| PINOT GRIGIO MARCO FELLUGA VENTO 2009 | 32 |
| VERDICCHIO SAN LORENZO "VIGNA DI GINO" MARCHE 2009 | 36 |
| VERMENTINO SELLA & MOSCA SARDINIA 2008 | 28 |
| ARNEIS DAMILANO PIEMONE 2009 | 40 |
| CHARDONNAY CASTELLO DELLA SALLA "BRAMITO" 2007 UMBRIA | 38 |
| CHARDONNAY ALDO CONTERNO "BUSSIADOR" PIEMONTE 2005 | 98 |
| VERNACCIA SAN QUIRICO TOSCANA 2008 | 32 |
| BRUT FERRARI (SPARKLING) TRENTO NV | 34 |
ROSSO
PIEMONTE
| DOLCETTO PAITIN 2009 | 32 |
| BARBERA D'ASTI VIETTI "TRE VIGNE 2008 | 38 |
| BARBERA D'ALBA CONTERNO FANTINO 2007 | 52 |
| NEBBIOLO RENATO RATTI "OCHETTI" 2008 | 42 |
| BARBARESCO PRODUTTORI "TORRE" 2006 | 58 |
| BAROLO VIETTI "CASTIGLIONE" 2006 | 78 |
| BAROLO LA SPINETTA "VURSU" 2003 | 128 |
| BAROLO PAOLO SCAVINO "BRIC DEL FIASC" 1999 | 158 |
TOSCANA
| CHIANTI CLASSICO ANTINORI "PEPPOLI" 2007 | 42 |
| CHIANTI CLASSICO ROCCA DI M ONTEGROSSI "SAN MARCELLINO" 2006 | 62 |
| CHIANTI CLASSICO RISERVA FELSINA "RANCIA" 1995 | 100 |
| ROSSO DI MONTEPULCIANO POLIZIANO 2007 | 36 |
| VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO RISERVA CORTE ALLA FLORA 2005 | 50 |
| ROSSO DI MONTALCINO CASANOVA DI NERI 2008 | 44 |
| BRUNELLO DI MONTALCINO CAPRILI 2004 RISERVA | 98 |
| BRUNELLO DI MONTALCINO CASANOVA DI NERI 2006 | 90 |
| BRUNELLO DI MONTALCINO FULIGNI 2004 RISERVA | 190 |
| MODUS TOSCANA IGT RUFFINO 2007 SANGIOVESE, CABERNET, MERLOT | 54 |
| TIGNANELLO ANTINORI 2006 SANGIOVESE, CABERNET | 130 |
| FONTALLORO FELSINA 2007 SANGIOVESE | 90 |
| TORRIONE GALATRONA 2006 SANGIOVESE | 60 |
VENETO
| RIPASSA ZENATO 2007 | 52 |
| VILLA CAPODILISTA LA MONTECCHIA 2007 MERLOT, CABERNET, CABERNET FRANC | 44 |
| AMARONE DELLA VALPOLICELLA ALLEGRINI 2007 | 110 |
AL BICCHIERE
| CANTINETTA VINO DELLA CASA BIANCO/ ROSSO | 6 |
| PROSECCO LIVIO PAVESE VENTO | 7 |
| PINOT GRIGIO TRE FILI VENTO | 7 |
| SOAVE CLASSICO VALENTINA | 8.5 |
| CHIANTI SUPERIORE VILLA DA FALICAJA TOSCANA | 8 |
| TOSCANA IGT SAN POLO TOSCANA SANGIOVESE | 10.5 |
| ROSSO RISERVA VIGNALTA CABERNET, MERLOT | 11.5 |


